Brandenburgs Sportler des Jahres gekürt (10.12.2011)
Am Abend des 10. Dezember fand in Potsdam Brandenburgs Ehrung der Sportler des Jahres statt. Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft versammelte sich im Potsdamer Inselhotel zu einem festlichen Abend, in dessen Mittelpunkt die Bekanntgabe der diesjährigen Umfrage-Sieger stand. Wir lüften für Sie das Geheimnis - das sind Brandenburgs populärste Sportler des Jahres 2011!
| Frauen |
Stimmen | in % | |
| 1 | Franziska Weber | 832 | 35,03 |
| 2 | Stephanie Schiller | 781 | 32,88 |
| 3 | Yvonne Englich | 762 | 32,08 |
| Männer | |||
| 1 | Philipp Boy | 986 | 41,57 |
| 2 | Ronny Rauhe | 473 | 19,94 |
| 3 | Hans Gruhne | 376 | 15,85 |
| 4 | Maximilian Levy | 278 | 11,72 |
| 5 | Thomas Schneider | 259 | 10,92 |
| Teams | |||
| 1 | Turbine Potsdam | 1074 | 45,20 |
| 2 | Frankfurter Handballclub | 318 | 13,38 |
| 3 | FC Energie Cottbus | 283 | 11,91 |
| 4 | SC Cottbus Turnen | 269 | 11,32 |
| 5 | Bob-Team SC Potsdam | 236 | 9,93 |
| 6 | Dynamo Brandenburg Judo Frauen | 196 | 8,25 |
(Impressionen von der Veranstaltung in Wort und Bild folgen)